14 Elemente werden angezeigt.
| | | |
|---|
| Präsident | a.o.Univ.Prof.Doz.Dr. Josef Strobl | josef.strobl (AT) sbg.ac.at | 01 |
| Stv. Präsident | Dipl.-Ing. Manfred Schrenk | m.schrenk (AT) ceit.at | 02 |
| Generalsekretärin | Dipl.-Ing. Gerda Schennach | gerda.schennach (AT) bev.gv.at | 03 |
| Schriftführer | Mag. Wolfgang Jörg | wolfgang.joerg (AT) wien.gv.at | 04 |
| Finanzreferent | Dipl.-Ing. Manfred Kurzwernhart | m.kurzwernhart (AT) linzag.at | 05 |
| Vorstandsmitglied | Dipl.-Ing. Johannes Forsthuber | johannes.forsthuber (AT) iglis.at | 06 |
| Vorstandsmitglied | Dipl.-Ing. Johann Jessenk | johann.jessenk (AT) intergraph.com | 07 |
| Vorstandsmitglied | Dr. Gernot Paulus | g.paulus (AT) cti.ac.at | 08 |
| Vorstandsmitglied | Dipl.-Ing. Peter Skalicki-Weixelberger | weixelberger(AT)mapexplorer.com | 09 |
| Vorstandsmitglied | Mag. Ing. Peter Remesch | p.remesch (AT) mysynergis.com | 10 |
| Stv. Schriftführer | Dipl.-Ing. Martin Redl | m.redl (AT) geomarketing.at | 11 |
| Stv. Finanzreferent | Mag. Klaus Spielmann | klaus.spielmann(AT)planalp.at | 12 |
| Rechnungsprüfer 1 | Dipl.Ing. Dr.techn. Thomas Weinold | thomas.weinold (AT) uibk.ac.at | 13 |
| Rechnungsprüfer 2 | Jürgen Beiglböck | beiglboeck(AT)rmdatagroup.com | 14 |
14 Elemente werden angezeigt.