top of page
Preisträger*innen des AGEO Award
Award_Preistraeger
Jahr | Platz | Name PreisträgerIn | Titel der Arbeit | Video zur Arbeit | Hochschule |
|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | GIESBERTZ Sven | Routing für dynamische Routengraphen abseits von Wegenetzdaten | Universität Salzburg, Interfakultärer Fachbereich für Geoinformatik – Z_GIS
UNIGIS | |
2021 | 5 | BOIGER Theresa | The impacts of fear on cycling in cities - An agent-based model | Universität Graz, Institut für Systemwissenschaften, Innovations- und Nachhaltigkeitsforschung | |
2021 | 5 | STRAßER Philipp | How location factors contribute to property price formation in Salzburg, Linz and Graz | Universität Salzburg, Interfakultärer Fachbereich für Geoinformatik – Z_GIS | |
2020 | 1 | PERKO Roland | Mapping with Pleiades (Kartierung mit Pleiades) | TU Graz, Institute of Computer Graphics and Vision | |
2020 | 2 | WERNER Christian | Quantification of cyclists' stress for assessing infrastructure suitablility | Universität Salzburg, Interfakultärer Fachbereich für Geoinformatik – Z_GIS | |
2020 | 3 | ECKE Simon | Development of a Knowledge-driven OBIA Expert System for Digital Vegetation Control of Railway Tracks from UAV-based Multispectral Imagery | Universität Salzburg, Interfakultärer Fachbereich für Geoinformatik – Z_GIS | |
2020 | 4 | STANZL Lina | Spatial agent-based simulation for thermal energy transition pathways in urban environments: A case study for the City of Gleisdorf | KFU Graz,
Institut für Geographie und Raumforschung | |
2020 | 5 | STRATMANN Judith | Fine-scale Analysis and Modeling of Urban Blight and Crime Applying Geospatial Technology: A Case Study in Baton Rouge, Louisiana | FH Kärnten, Spatial Information Management |
Page 1 of 1
bottom of page