top of page
Preisträger*innen des AGEO Award
Award_Preistraeger
Jahr | Platz | Name PreisträgerIn | Titel der Arbeit | Video zur Arbeit | Hochschule |
|---|---|---|---|---|---|
2013 | 5 | GRÖCHENIG Simon | Using Spatial and Temporal Editing Patterns for Evaluation of Open Street Map Data | FH Kärnten, Studiengang "Spatial Information Management" | |
2012 | 1 | RAGG Hansjörg | Tyrolean Alps Snow Cover Scenarios - Derived from a multisource calibrated degree-day snow model | Universität Innsbruck, Institut für Geographie | |
2012 | 2 | GRAF Roland | Objektklassifizierung mit Support Vector Machines | Universität Salzburg/Z_GIS | |
2012 | 3 | PAPAZEK Petrina | GIS basiertes Parkraummanagement für Intelligente Verkehrssysteme | FH Wiener Neustadt, Informationstechnik - Geoinformatik | |
2012 | 4 | KAVECKIS Giedrius | Potential Contribution of Hazus-MH to Flood Risk Assessment in the Context of European Flood Directive | FH Kärnten, Studiengang Geeoinformation und Umwelttechnologien | |
2012 | 5 | STRASSER Thomas | Geomorphologische Kartierung von Sedimentspeichertypen mittels OBIA, basierend auf Laserscan DHMs – Eine Studie im alpinen Untersuchungsgebiet Gradental, Österreich | Universität Salzburg, Fachbereich Geographie und Geologie | |
2011 | 1 | GEISS Christian | Potenzialmodellierung von Nahwärmenetzen auf Grundlage von Fernerkundungsdaten | Universität Salzburg/Research
Studios Austria Forschungsgesellschaft mbH | |
2011 | 2 | KRINGER Korbinian | Geomorphometric Analysis of Airborne Laserscanning data for Soil Mapping in an Alpine Valley Bottom | Universität Innsbruck, Institut für Geographie |
Seite 1 von 1
bottom of page