top of page
Preisträger*innen des AGEO Award
Für weitere Preisträger*innen bitte blättern > > >
Jahr | Platzierung | Name PreisträgerIn | Titel der Arbeit | Hochschule |
|---|---|---|---|---|
2013 | 3 | WOLTER Kim | „Unmanned Aircraft Systems in der Geoinformatik“
Eine Untersuchung zur Genauigkeit | Universität Salzburg/Z_GIS/UniGIS |
2013 | 4 | BÖHM Karl-Heinz | Standortoptimierung in Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge im Flottenbetrieb | Universität Salzburg/Z_GIS/UniGIS |
2013 | 5 | GRÖCHENIG Simon | Using Spatial and Temporal Editing Patterns for Evaluation of Open Street Map Data | FH Kärnten, Studiengang "Spatial Information Management" |
2012 | 1 | RAGG Hansjörg | Tyrolean Alps Snow Cover Scenarios - Derived from a multisource calibrated degree-day snow model | Universität Innsbruck, Institut für Geographie |
2012 | 2 | GRAF Roland | Objektklassifizierung mit Support Vector Machines | Universität Salzburg/Z_GIS |
2012 | 3 | PAPAZEK Petrina | GIS basiertes Parkraummanagement für Intelligente Verkehrssysteme | FH Wiener Neustadt, Informationstechnik - Geoinformatik |
2012 | 4 | KAVECKIS Giedrius | Potential Contribution of Hazus-MH to Flood Risk Assessment in the Context of European Flood Directive | FH Kärnten, Studiengang Geeoinformation und Umwelttechnologien |
2012 | 5 | STRASSER Thomas | Geomorphologische Kartierung von Sedimentspeichertypen mittels OBIA, basierend auf Laserscan DHMs – Eine Studie im alpinen Untersuchungsgebiet Gradental, Österreich | Universität Salzburg, Fachbereich Geographie und Geologie |
Seite 1 von 1
bottom of page